化工設(shè)備網(wǎng)首頁 >會員登錄  >會員注冊   服務(wù)項目
  • 公司
  • 產(chǎn)品
  • 采購
  • 展會
  • 材料
首頁 產(chǎn)品 泵閥設(shè)備 排污泵

不銹鋼自動攪勻排污泵(100JPWQ100-15-7.5)

太平洋泵業(yè)集團有限公司
聯(lián)系人 朱朝祥
地區(qū) 浙江省 溫州
告訴我在“CCEN化工設(shè)備網(wǎng)”看到,將給您優(yōu)惠!
詳細信息
一、產(chǎn)品概述:
 
JYWQ型自動攪勻潛水排污泵是太平洋水泵在采用優(yōu)秀的水力模型開發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有獨特功能。其***大特點是在泵底盤處設(shè)計一個引水裝置,該裝置隨電機高速旋轉(zhuǎn),將泵腔中的高壓水引出,以10-20m/s的旋流速度沖洗水池的底部,利用攪拌池底堆積物,使其與水混為一體,***后在引水裝置的周圍進入泵腔并隨之排出,徹底防止污物雜物在池底的堆積,徹底凈化污水池。該泵水力性能先進成熟,性能指標已達到國外同類產(chǎn)品先進技術(shù)水平。
 

二、適用范圍:

 
自動攪勻潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物,農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
 
三、型號意義:
 
100 JYWQ 100-15-7.5
 
100 – 出口直徑 (mm)
JY – 自動攪勻裝置
WQ– 潛水排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 電機額定功率 (Kw)
 
四、產(chǎn)品特點:
 
1、自動攪勻潛水排污泵利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內(nèi)沉淀污泥,真正達到徹底排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
4、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、自動攪勻潛水排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、移動方便、安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
6、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對泵實施***保護。
7、可配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行***保護,提高產(chǎn)品的安全可靠性。
8、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、自動攪勻潛水排污泵的電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
10、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
12、在使用揚程范圍內(nèi)包裝電機運行不過載。
 
五、性能參數(shù):
 
JYWQ型自動攪勻排污泵性能參數(shù)
序號 型號 進出口徑 流量 揚程 攪拌直徑 轉(zhuǎn)速 電機功率 效率 自動耦合器
1 50-12-15-1500-1.5 50 12 15 1200 2900 1.5 48 GAK-50
2 50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 1.1 62 GAK-50
3 50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 1.1 56 GAK-50
4 50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 2.2 51 GAK-50
5 50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 2.2 65 GAK-50
6 50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 2.2 56 GAK-50
7 50-20-15-1500-2.2 50 20 15 1200 2900 2.2 56 GAK-50
8 50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 3 56 GAK-50
9 50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 3 56 GAK-50
10 50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 4 62 GAK-50
11 50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 4 70 GAK-50
12 50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 5.5 52 GAK-50
13 50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 7.5 68 GAK-50
14 65-25-28-1400-4 65 25 15 1400 2900 3 65 GAK-65
15 65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 3 62 GAK-65
16 65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 4 60 GAK-65
17 80-40-7-1600-2.2 80 10 7 1600 2900 2.2 54 GAK-80
18 80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 2.2 54 GAK-80
19 80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 4 63 GAK-80
20 80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 3 76 GAK-80
21 80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 4 70 GAK-80
22 80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 4 70 GAK-80
23 80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 5.5 64 GAK-80
24 80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 7.5 70 GAK-80
25 80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 7.5 70 GAK-80
26 100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 4 62 GAK-100
27 100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 5.5 71 GAK-100
28 100-70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 5.5 71 GAK-100
29 100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 7.5 73 GAK-100
30 100-80-20-2000-7.5 100 80 20 2000 2900 7.5 71 GAK-100
31 100-50-35-2000-11 100 20 35 2000 2900 11 68 GAK-100
32 100-70-22-2000-7.5 100 70 22 2000 2900 7.5 70 GAK-100
33 100-100-22-2000-15 100 100 22 2000 1450 15 61 GAK-100
34 100-80-30-2000-15 100 80 30 2000 1450 15 67 GAK-100
35 150-150-10-2000-7.5 150 150 10 2000 1450 7.5 75 GAK-150
36 150-210-7-2500-7.5 150 210 7 2500 1450 7.5 78 GAK-150
37 150-250-6-2500-7.5 150 250 6 2500 1450 7.5 79 GAK-150
38 150-150-15-2500-11 150 150 15 2500 1450 11 79 GAK-150
39 150-200-10-2500-15 150 200 10 2500 1450 15 73 GAK-150
40 150-65-40-3200-18.5 150 65 40 3200 1450 18.5 58 GAK-150
41 150-180-22-2600-18.5 150 180 22 2600 1450 18.5 75 GAK-150
42 150-150-26-2600-18.5 150 150 26 2600 1450 18.5 72 GAK-150
43 150-110-30-2600-18.5 150 110 30 2600 1450 18.5 72 GAK-150
44 150-300-15-2600-22 150 300 15 2600 1450 22 76 GAK-150
45 150-130-30-2600-22 150 130 30 2600 1450 22 70 GAK-150
46 150-100-40-3000-30 150 100 40 3000 1450 30 64 GAK-150
47 200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 11 75 GAK-200
48 200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 15 72 GAK-200
49 200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 15 75 GAK-200
50 200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 18.5 72 GAK-200
51 200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 22 75 GAK-200
52 200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 22 73 GAK-200
53 200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 30 73 GAK-200
54 250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 22 78 GAK-250
55 250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 30 78 GAK-250
信息由會員自己發(fā)布,任何問題,請聯(lián)系本網(wǎng)客服!
©化工設(shè)備網(wǎng) ccen.net 服務(wù)熱線:0571-28926070,28926077